ランドセル人気おすすめランキング!
最新の人気ランキングを発表! ここでは、女の子・男の子へのおすすめの最新人気ランキング...
モデル | カブセ裏・色展開 | 重量・マチ幅 | 主素材 | 価格 | 型 |
---|---|---|---|---|---|
モデルロイヤル クリスタル | 全9色 | 約1,290g 約12.5cm | 71,500円(税込) | タフベーシック | |
モデルロイヤル ナチュール | 全7色 | 約1,250g 約12.5cm | 64,900円(税込) | タフベーシック | |
モデルロイヤル コスメ | 全4色 | 約1,270g 約12.5cm | 80,300円(税込) | タフベーシック | |
モデルロイヤル アリス | 全6色 | 約1,300g 約12.5cm | 82,500円(税込) | タフベーシック | |
モデルロイヤル クラシック | 全13色 | 約1,230g 約12.5cm | クラリーノ® エフ「レインガード® Fα」※<カラー>パステルパープル、カーマインレッド、サックス、メイプル、ブラック、マリンブルー、ネイビー、 アンジュエール グロス※<カラー>ヴィンテージピンク、ミルクティーベージュ、フォレストグリーン、アッシュブルーカラー> | 62,700円(税込)※<カブセ裏>通常柄カブセ裏> 64,900円(税込)※<カブセ裏>セミオーダー(6種類)カブセ裏> | タフベーシック |
モデルロイヤル フレンチリボン | 全4色 | 約1,270g 約12.5cm | 71,500円(税込) | タフベーシック | |
モデルロイヤル・レジオ ボタニカル | 全4色 | 約1,260g※収納ポケット無 約1,410g※直営店・公式オンラインストア限定収納ポケット有 約12.5cm | 78,100円(税込)※収納ポケット無 80,300円(税込)※直営店・公式オンラインストア限定収納ポケット有 | タフベーシック | |
スゴ軽 エアーⅡ | ※本体生地と同色 全7色 | 約890g 約13.5cm | 62,700円(税込) | タフコンパクト | |
スゴ軽 エアー | 全7色 | 約990g 約13.5cm | 62,700円(税込) | タフコンパクト | |
スゴ軽 スウィートスウィーツ | 全6色 | 約1,090g 約13.5cm | 67,100円(税込) | タフコンパクト | |
スゴ軽 フェアリースプリング | 全5色 | 約1,100g 約13.5cm | 69,300円(税込) | タフコンパクト | |
スゴ軽 ハートリボン | 全3色 | 約1,130g 約13.5cm | 67,100円(税込) | タフコンパクト | |
スゴ楽 ハートバルーン | 全3色 | 約1,250g 約12.5cm | 71,500円(税込) | タフベーシック | |
スゴ光 マジカルスカイ | 全5色 | 約1,260g 約12.5cm | 71,500円(税込) | タフベーシック | |
ユアメイト シャイニーポップ | 全4色 | 約1,200g※ワンタッチオートロックタイプ 約1,230g※マジカルロックタイプ 約12.5cm | アンジュエール グロス※<カラー>ビビッドピンク×パールピンク、パステルパープル×パールピンクカラー> アンジュエール パール※<カラー>パールピンク×パールパープル、パールブルー×パールパープルカラー> |
| タフベーシック |
ユアメイト ハンナ | 全2色 | 約1,150g 約12.5cm | 47,300円(税込) | タフベーシック | |
プーマ スピードスター(直営限定モデル) | 全2色 | 約1,230g 約12.5cm | 78,100円(税込) | タフベーシック | |
ホマレ アンティークコードバン | 全3色 | 約1,550g 約12.5cm | 牛革※テープ類等、一部人工皮革を使用 コードバン※カブセ | 93,500円(税込) | タフベーシック |
ホマレ プレミアムレザー | 全3色 | 約1,470g 約12.5cm | 牛革※テープ類等、一部人工皮革を使用 | 82,500円(税込) | タフベーシック |
パイナセル | 全3色 | 約1,300g 約12.5cm | 64,900円(税込) | タフベーシック | |
パイナセル ライト | 全3色 | 約1,150g 約13.5cm | 64,900円(税込) | タフコンパクト | |
カスタムランドセル | ※本体生地と同色 全2色 | 約1,330g※約12.5cmマチ 約1,350g※約15.5cmマチ 約12.5cm/約15.5cm | 99,000円(税込) | タフベーシック | |
ファンタジー マジカル | 全4色 | 約1,280g 約12.5cm | 69,300円(税込) | タフベーシック | |
ファンタジー リトルプリンセス | 全4色 | 約1,150g 約13.5cm | 69,300円(税込) | タフコンパクト |
天使のはねランドセル基本機能は全モデル搭載
その他プラスの機能をこちらで比較できます。
モデル | カブセ裏・色展開 | 重量・マチ幅 | 主素材 | 価格 | 型 |
---|---|---|---|---|---|
モデルロイヤル ドラグーン | 全10色 | 約1,280g 約12.5cm | アンジュエール グロス※<カラー>パールメタルマリン×ブラック、パールメタルレッド×ブラック以外カラー> アンジュエール パール※<カラー>パールメタルマリン×ブラック、パールメタルレッド×ブラックカラー> | 71,500円(税込)※<カラー>パールメタルマリン×ブラック、パールメタルレッド×ブラック以外カラー> 75,900円(税込)※<カラー>パールメタルマリン×ブラック、パールメタルレッド×ブラックカラー> | タフベーシック |
モデルロイヤル クラシック | 全13色 | 約1,230g 約12.5cm | クラリーノ® エフ「レインガード® Fα」※<カラー>パステルパープル、カーマインレッド、サックス、メイプル、ブラック、マリンブルー、ネイビー、 アンジュエール グロス※<カラー>ヴィンテージピンク、ミルクティーベージュ、フォレストグリーン、アッシュブルーカラー> | 62,700円(税込)※<カブセ裏>通常柄カブセ裏> 64,900円(税込)※<カブセ裏>セミオーダー(6種類)カブセ裏> | タフベーシック |
モデルロイヤル アーバン | 全4色 | 約1,270g※ワンタッチオートロックタイプ 約1,290g※マジカルロックタイプ 約12.5cm | 67,100円(税込)※ワンタッチオートロックタイプ 69,300円(税込)※マジカルロックタイプ | タフベーシック | |
モデルロイヤル エレメント | 全6色 | 約1,290g 約12.5cm | 75,900円(税込) | タフベーシック | |
モデルロイヤル ウィザード | 全3色 | 約1,230g 約12.5cm | 71,500円(税込) | タフベーシック | |
モデルロイヤル・レジオ スマート | 全3色 | 約1,330g 約12.5cm | 77,000円(税込) | タフベーシック | |
モデルロイヤル・レジオ ノワール | 全2色 | 約1,290g※収納ポケット無 約1,440g※直営店・公式オンラインストア限定収納ポケット有 約12.5cm | 80,300円(税込)※収納ポケット無 82,500円(税込)※直営店・公式オンラインストア限定収納ポケット有 | タフベーシック | |
スゴ軽 エアーⅡ | ※本体生地と同色 全7色 | 約890g 約13.5cm | 62,700円(税込) | タフコンパクト | |
スゴ軽 エアー | 全7色 | 約990g 約13.5cm | 62,700円(税込) | タフコンパクト | |
スゴ軽 スプリント | 全3色 | 約1,120g 約13.5cm | 67,100円(税込) | タフコンパクト | |
スゴ軽 プラネット | 全3色 | 約1,090g 約13.5cm | 69,300円(税込) | タフコンパクト | |
スゴ楽 スカイウォーク | 全3色 | 約1,250g 約12.5cm | 71,500円(税込) | タフベーシック | |
スゴ強 スケーター | 全4色 | 約1,270g 約12.5cm | 69,300円(税込) | タフベーシック | |
スゴ光 メタワールド | 全3色 | 約1,270g 約12.5cm | 71,500円(税込) | タフベーシック | |
ユアメイト ヒーロー | 全4色 |
約12.5cm | アンジュエール グロス※<カラー>ブラック×カーマインレッド、ブラック×マリンブルーカラー> アンジュエール タフプラス※<カラー>ブラック×パールメタルレッド、ブラック×パールメタルマリンカラー> |
| タフベーシック |
ユアメイト ウィリー | 全2色 | 約1,150g 約12.5cm | 47,300円(税込) | タフベーシック | |
プーマ スピードスター | 全7色 | 約1,230g 約12.5cm | アンジュエール グロス※<カラー>アッシュブルー×ブラック、カーマインレッド×ブラック、マリンブルー×ブラックカラー> アンジュエール タフプラス※<カラー>ブラック×パールメタルレッド、ブラック×パールメタルマリンカラー> アンジュエール パール※<カラー>ゴールド×ブラック、シルバー×ブラックカラー> | 73,700円(税込)※<カラー>アッシュブルー×ブラック、カーマインレッド×ブラック、マリンブルー×ブラックカラー> 78,100円(税込)※<カラー>ブラック×パールメタルレッド、ブラック×パールメタルマリン、ゴールド×ブラック、シルバー×ブラックカラー> | タフベーシック |
プーマ スピードスター(直営限定モデル) | 全2色 | 約1,230g 約12.5cm | 78,100円(税込) | タフベーシック | |
プーマ プレミアムエディション | 全4色 | 約1,200g 約12.5cm | 80,300円(税込) | タフベーシック | |
プーマ プレミアムエディション 公式オンラインストア限定 | 全1色 | 約1,200g 約12.5cm | 82,500円(税込) | タフベーシック | |
プーマ レーザービーム | 全4色 | 約1,090g 約13.5cm | 75,900円(税込) | タフコンパクト | |
オロビアンコ Ⅱ(ドゥーエ) | 全3色 | 約1,290g 約12.5cm | 85,800円(税込) | タフベーシック | |
オロビアンコ Ⅲ(トレ) | 全3色 | 約1,200g 約12.5cm | 86,900円(税込) | タフベーシック | |
ホマレ アンティークコードバン | 全3色 | 約1,550g 約12.5cm | 牛革※テープ類等、一部人工皮革を使用 コードバン※カブセ | 93,500円(税込) | タフベーシック |
ホマレ プレミアムレザー | 全3色 | 約1,470g 約12.5cm | 牛革※テープ類等、一部人工皮革を使用 | 82,500円(税込) | タフベーシック |
パイナセル | 全3色 | 約1,300g 約12.5cm | 64,900円(税込) | タフベーシック | |
パイナセル ライト | 全3色 | 約1,150g 約13.5cm | 64,900円(税込) | タフコンパクト | |
カスタムランドセル | ※本体生地と同色 全2色 | 約1,330g※約12.5cmマチ 約1,350g※約15.5cmマチ 約12.5cm/約15.5cm | 99,000円(税込) | タフベーシック | |
ファンタジー ゼウス | 全4色 | 約1,270g 約12.5cm | 69,300円(税込) | タフベーシック | |
ファンタジー フレイム | 全4色 | 約1,110g 約13.5cm | 69,300円(税込) | タフコンパクト |
天使のはねランドセル基本機能は全モデル搭載
その他プラスの機能をこちらで比較できます。